- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-08-08 | 工业富联 | 137456.12万 | 0.00万 | 137456.12万 |
2025-08-08 | 药明康德 | 112093.30万 | 0.00万 | 112093.30万 |
2025-08-08 | 中国船舶 | 110071.50万 | 0.00万 | 110071.50万 |
2025-08-08 | 三一重工 | 104414.66万 | 0.00万 | 104414.66万 |
2025-08-08 | 贵州茅台 | 93290.72万 | 0.00万 | 93290.72万 |
2025-08-08 | 恒瑞医药 | 91302.52万 | 0.00万 | 91302.52万 |
2025-08-08 | 华友钴业 | 88121.13万 | 0.00万 | 88121.13万 |
2025-08-08 | 北方稀土 | 87478.59万 | 0.00万 | 87478.59万 |
2025-08-08 | 寒武纪 | 76397.12万 | 0.00万 | 76397.12万 |
2025-08-08 | 中国平安 | 76368.48万 | 0.00万 | 76368.48万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-08-08 | 宁德时代 | 171195.88万 | 0.00万 | 171195.88万 |
2025-08-08 | 中际旭创 | 142259.18万 | 0.00万 | 142259.18万 |
2025-08-08 | 阳光电源 | 136320.24万 | 0.00万 | 136320.24万 |
2025-08-08 | 新易盛 | 94821.78万 | 0.00万 | 94821.78万 |
2025-08-08 | 比亚迪 | 93001.10万 | 0.00万 | 93001.10万 |
2025-08-08 | 胜宏科技 | 84549.29万 | 0.00万 | 84549.29万 |
2025-08-08 | 沪电股份 | 75801.38万 | 0.00万 | 75801.38万 |
2025-08-08 | 东方精工 | 67921.86万 | 0.00万 | 67921.86万 |
2025-08-08 | 东方财富 | 59912.64万 | 0.00万 | 59912.64万 |
2025-08-08 | 英维克 | 58917.33万 | 0.00万 | 58917.33万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单